解析シミュレーション
1. 信号形状を変化させる要因
活性化エネルギー、頻度因子(振動項)、脱離成分の初期分子の数、昇温速度などのパラメータによって、信号形状やピーク温度などが変わります。
このことは、以下に示す昇温脱離法のモデル式から明らかです。
これらの式の意味については、「第3章 表面反応における脱離速度の算出 (pdf/635KB)」をご参照ください。
1次表面脱離反応
1次以外の表面脱離反応
拡散脱離
q(T)は脱離速度、ν0は頻度因子、D0は振動項、σ0は初期の分子の数、C0は初期濃度、nは反応次数、dは薄膜の厚さ、Eは活性化エネルギ、kはボルツマン定数、βは昇温速度、Tは絶対温度です。ψ(T)はアレニウスの式を積分したときに導かれる級数です。
これらの式から計算したシミュレーションデータを以下に示します。
ここではψ(T)=1としました。
各グラフの横軸は温度(K)、縦軸は脱離速度(molecs./sec)です。
2. 活性化エネルギーによる違い
1次脱離反応の場合
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
活性化エネルギー(eV) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
頻度因子 (sec-1) |
1E13 | 1E13 | 1E13 | 1E13 |
初期分子の数(molecs./cm2) | 1E15 | 1E15 | 1E15 | 1E15 |
昇温速度(K/sec) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2次脱離反応の場合
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
活性化エネルギー(eV) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
頻度因子 (cm2/molesc.sec) |
1E-3 | 1E-3 | 1E-3 | 1E-3 |
初期分子の数(molecs./cm2) | 1E15 | 1E15 | 1E15 | 1E15 |
昇温速度(K/sec) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
拡散律速の場合
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
活性化エネルギー(eV) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
振動項(cm2/sec) | 1E-1 | 1E-1 | 1E-1 | 1E-1 |
初期分子の数(molecs./cm2) | 1E16 | 1E16 | 1E16 | 1E16 |
昇温速度(K/sec) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
3. 頻度因子(振動項)による違い
1次脱離反応の場合
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
活性化エネルギー(eV) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
頻度因子(sec-1) | 1E14 | 1E13 | 1E12 | 1E11 |
初期分子の数(molecs./cm2) | 1E15 | 1E15 | 1E15 | 1E15 |
昇温速度(K/sec) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2次脱離反応の場合
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
活性化エネルギー(eV) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
頻度因子(cm2/molecs.sec) | 1E-2 | 1E-3 | 1E-4 | 1E-5 |
初期分子の数(molecs./cm2) | 1E15 | 1E15 | 1E15 | 1E15 |
昇温速度(K/sec) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
拡散律速の場合
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
活性化エネルギー(eV) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
振動項(cm2/sec) | 1E-0 | 1E-1 | 1E-2 | 1E-3 |
初期分子の数(molecs./cm2) | 1E16 | 1E16 | 1E16 | 1E16 |
昇温速度(K/sec) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
4. 初期分子の数による違い
1次脱離反応の場合
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
活性化エネルギー(eV) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
頻度因子(sec-1) | 1E13 | 1E13 | 1E13 | 1E13 |
初期分子の数(molecs./cm2) | 2E15 | 1E15 | 5E14 | 2.5E14 |
昇温速度(K/sec) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
0.5 |
2次脱離反応の場合
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
活性化エネルギー(eV) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
頻度因子(cm2/molecs.sec) | 1E-3 | 1E-3 | 1E-3 | 1E-3 |
初期分子の数(molecs./cm2) | 2E15 | 1E15 | 5E14 | 2.5E14 |
昇温速度(K/sec) |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
拡散律速の場合
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
活性化エネルギー(eV) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
振動項(cm2/sec) | 1E-1 | 1E-1 | 1E-1 | 1E-1 |
初期分子の数(molecs./cm2) | 2E16 | 1E16 | 5E15 | 2.5E15 |
昇温速度(K/sec) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
5. 昇温速度による違い
1次脱離反応の場合
A | B | C | |
---|---|---|---|
活性化エネルギー(eV) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
頻度因子(sec-1) | 1E13 | 1E13 | 1E13 |
初期分子の数(molecs./cm2) | 1E15 | 1E15 | 1E15 |
昇温速度(K/sec) | 1/6 | 0.5 | 1.0 |
2次脱離反応の場合
A | B | C | |
---|---|---|---|
活性化エネルギー(eV) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
頻度因子(cm2/molecs.sec) | 1E-3 | 1E-3 | 1E-3 |
初期分子の数(molecs./cm2) | 1E15 | 1E15 | 1E15 |
昇温速度(K/sec) | 1/6 | 0.5 | 1.0 |
拡散律速の場合
A | B | C | |
---|---|---|---|
活性化エネルギー(eV) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
振動項(cm2/sec) | 1E-1 | 1E-1 | 1E-1 |
初期分子の数(molecs./cm2) | 1E16 | 1E16 | 1E16 |
昇温速度(K/sec) | 1/6 | 0.5 | 1.0 |